<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kai Denker &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://denker.net/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://denker.net</link>
	<description>Procrastination for Weisenheimers</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 02:49:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>So geht Demokratie!</title>
		<link>http://denker.net/2011/12/09/so-geht-demokratie/</link>
		<comments>http://denker.net/2011/12/09/so-geht-demokratie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Denker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denker.net/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Im Fachbereich für Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften meiner Uni wurde Anfang Dezember gewählt. Genaugenommen war es eine Nachwahl, denn die einzige verbliebene Studierenden-Liste hatte es im Sommer zielsicher geschafft, zu spät am Wahlamt zu sein und damit nicht antreten zu ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im <a href="http://www.ifs.tu-darmstadt.de/" target="_blank">Fachbereich für Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften</a> meiner Uni wurde Anfang Dezember gewählt. Genaugenommen war es eine Nachwahl, denn die einzige verbliebene Studierenden-Liste hatte es im Sommer zielsicher geschafft, zu spät am Wahlamt zu sein und damit nicht antreten zu dürfen. Das war für die Liste vermutlich überaus ärgerlich, hatte sie es doch mittels Obstruktion und liebevoll ausgesponnenen persönlichen Angriffen auf die Studierenden der übrigen Listen geschafft, dass sich diese entnervt aus dem Kindergarten »Studierendenvertretung« zurückgezogen hatten. In der Folge war die (nach eigener Auffassung) einzig demokratische Liste übrig geblieben und musste sich nur noch dem »bloßen Verwaltungsakt« (O-Ton eines Kandidaten) einer Wahl stellen. Lästig war allenfalls, dass ein Studierender eine weitere Liste mit nur sich als einzigem Kandidaten eingereicht hatte, aber dem war »politisch nur eine geringe Bedeutung« zuzurechnen, wie das Sitzungsprotokoll abkanzelnd bemerkte. Es kam also zur Wahl zwischen der einzigen demokratischen Liste, die sich endlich wieder alles totalisierend »Die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fachschaft" target="_blank">Fachschaft</a>« nannte und der Einzelliste. Wahlkampf hätte nur gestört und ein Wahlaufruf vermutlich den Verwaltungsakt unnötig verkompliziert. Entsprechend still und leise fand also die Wahl statt.</p>
<p>Unterdessen wurde das <a href="http://www.intern.tu-darmstadt.de/media/dez_vii/wahlamt_1/nachwahlen_2011___12/5__12__11/fsr2.pdf" target="_blank">vorläufige amtliche Endergebnis</a> verkündet, das &#8211; wenig überraschend &#8211; acht von neun Mandaten der einzigen demokratischen Liste zusprach, aber doch auch eine schöne Information enthielt:</p>
<blockquote><p>Wahlberechtigte: 2.878<br />
Gewählt haben: 95<br />
Stimmzettel: 97<br />
davon gültig: 96<br />
davon ungültig: 1<br />
<strong>Wahlbeteiligung: 3,3%</strong></p></blockquote>
<p>Die Mehrheitsliste weiß also 81 von 2.878 Studierenden hinter sich. Das sind immerhin 2,8% Zustimmung unter den Studierenden. Ein bloßer Verwaltungsakt eben und der einzig demokratischen Liste kein bisschen peinlich, fürchte ich.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://denker.net/?flattrss_redirect&amp;id=781&amp;md5=a96a606e53bb517995a08c7e973f31ff" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://denker.net/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://denker.net/2011/12/09/so-geht-demokratie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denker spricht&#8230;</title>
		<link>http://denker.net/2011/12/08/denker-spricht/</link>
		<comments>http://denker.net/2011/12/08/denker-spricht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 14:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Denker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denker.net/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Heute abend erzähle ich bei Chaos Radio Darmstadt etwas zu meinem Vortrag „Does Hacktivism Matter? How the Btx hack changed computer law-making in Germany“ auf dem 28c3. Die Sendung geht um 21:00 los, aber ich bin wohl erst so ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute abend erzähle ich bei <a href="http://c-radar.ccc.de/">Chaos Radio Darmstadt</a> etwas zu meinem Vortrag „<a href="http://events.ccc.de/congress/2011/Fahrplan/events/4749.en.html">Does Hacktivism Matter? How the Btx hack changed computer law-making in Germany</a>“ auf dem <a href="http://events.ccc.de/congress/2011/wiki/Main_Page">28c3</a>. Die Sendung geht um 21:00 los, aber ich bin wohl erst so ab 21:30 dran.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://denker.net/?flattrss_redirect&amp;id=779&amp;md5=fde0ef8c0ca8fabd8cb1bb417ee92481" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://denker.net/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://denker.net/2011/12/08/denker-spricht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum Konzept der Topologie</title>
		<link>http://denker.net/2011/10/31/zum-konzept-der-topologie/</link>
		<comments>http://denker.net/2011/10/31/zum-konzept-der-topologie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 14:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Denker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denker.net/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Mein Artikel zum Konzept der Topologie ist endlich erschienen. Geschrieben habe ich ihn irgendwann Anfang 2010. :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein <a title="Artikel" href="http://denker.net/publikationen/artikel/">Artikel</a> zum Konzept der Topologie ist endlich <a href="http://www.amazon.de/Raumprobleme-Philosophische-Perspektiven-Suzana-Alpsancar/dp/377054823X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;qid=1320069975&amp;sr=8-1" target="_blank">erschienen</a>. Geschrieben habe ich ihn irgendwann Anfang 2010. <img src='http://denker.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://denker.net/?flattrss_redirect&amp;id=770&amp;md5=e53390235776f5e3edd094257f6e85f9" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://denker.net/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://denker.net/2011/10/31/zum-konzept-der-topologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>c64ed myself</title>
		<link>http://denker.net/2011/10/06/c64ed-myself/</link>
		<comments>http://denker.net/2011/10/06/c64ed-myself/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 19:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Denker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denker.net/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[(mittels)



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>(<a href="http://c64.superdefault.com/" target="_blank">mittels</a>)</em></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-758" title="Download" src="http://denker.net/wp-content/uploads/2011/10/Download-300x187.png" alt="" width="300" height="187" /></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-759" title="Download (1)" src="http://denker.net/wp-content/uploads/2011/10/Download-1-300x187.png" alt="" width="300" height="187" /></p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://denker.net/?flattrss_redirect&amp;id=757&amp;md5=8218b8f0a57256e7fa2e87d0b32134b3" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://denker.net/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://denker.net/2011/10/06/c64ed-myself/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beruf: Klageweib</title>
		<link>http://denker.net/2011/10/06/beruf-klageweib/</link>
		<comments>http://denker.net/2011/10/06/beruf-klageweib/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 12:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Denker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denker.net/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen allgemeinen „Ich kann doch nix!“-Gejammers wurde ich gerade gefragt, was ich denn überhaupt gut könnte. Ich überlegte kurz und fand:

Klageweib

Ich wäre ein prima Klageweib. Ich kann stunden-, nein tagelang herumsitzen und etwas oder jemanden beklagen. Passend dazu ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen allgemeinen „Ich kann doch nix!“-Gejammers wurde ich gerade gefragt, was ich denn überhaupt gut könnte. Ich überlegte kurz und fand:</p>
<p><em>Klageweib</em></p>
<p>Ich wäre ein prima Klageweib. Ich kann stunden-, nein tagelang herumsitzen und etwas oder jemanden beklagen. Passend dazu das jiddische Klagewort mit <del>97</del> 98 Buchstaben:</p>
<p>oyoyoyoyoyoy&#8230;.* <img src='http://denker.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><em>* Ich danke der Nerdmama für einen orthographischen Hinweis.</em></p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://denker.net/?flattrss_redirect&amp;id=752&amp;md5=83bf91ec530d0deb8e79e870e13f6925" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://denker.net/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://denker.net/2011/10/06/beruf-klageweib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhilosophy?</title>
		<link>http://denker.net/2011/10/06/iphilosophy/</link>
		<comments>http://denker.net/2011/10/06/iphilosophy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Denker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denker.net/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Der Kalifornier war der größte praktische Philosoph des 21. Jahrhunderts.
m-(]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong><a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,790209,00.html" target="_blank">Der Kalifornier war der größte praktische Philosoph des 21. Jahrhunderts.</a></strong></p></blockquote>
<p>m-(</p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://denker.net/?flattrss_redirect&amp;id=749&amp;md5=733e08659f81d462e14dc5f1843363b7" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://denker.net/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://denker.net/2011/10/06/iphilosophy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischenfrage des Kollegen Denker</title>
		<link>http://denker.net/2011/03/23/zwischenfrage-des-kollegen-denker/</link>
		<comments>http://denker.net/2011/03/23/zwischenfrage-des-kollegen-denker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 11:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Denker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denker.net/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Frau Bundeskanzlerin, wird die Ethik-Kommission, die Sie in der Atom-Debatte ins Leben gerufen haben, auch zu klären haben, ob es eine Lüge ist, das "Moratorium" nach den Wahlen sang- und klanglos wieder zu beerdigen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Frau Bundeskanzlerin, wird die Ethik-Kommission, die Sie in der Atom-Debatte ins Leben gerufen haben, auch zu klären haben, ob es eine Lüge ist, das &#8220;Moratorium&#8221; nach den Wahlen sang- und klanglos wieder zu beerdigen?</em></p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://denker.net/?flattrss_redirect&amp;id=725&amp;md5=02df11d60e54b5b350a321d4812966ac" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://denker.net/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://denker.net/2011/03/23/zwischenfrage-des-kollegen-denker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Randnotiz über Daten als Währung</title>
		<link>http://denker.net/2011/03/11/randnotiz-ueber-daten-als-waehrung/</link>
		<comments>http://denker.net/2011/03/11/randnotiz-ueber-daten-als-waehrung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 20:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Denker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denker.net/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwo, ich weiß wirklich nicht mehr wo, flog heute ein "Daten sind eine Währung" an mir vorbei. Vielleicht war auch anders formuliert, ich bin mir nicht mehr sicher. Jedenfalls ging es um den Wert von Daten, die deshalb öffentlich ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwo, ich weiß wirklich nicht mehr wo, flog heute ein &#8220;Daten sind eine Währung&#8221; an mir vorbei. Vielleicht war auch anders formuliert, ich bin mir nicht mehr sicher. Jedenfalls ging es um den Wert von Daten, die deshalb öffentlich sein müssten. (Ja, wieder dieses Thema.)</p>
<p>Hier ist nur eines kurz zu bemerken:</p>
<p>Daten sind keine Währung, weil sie entweder nicht knapp oder nicht öffentlich sind. Dass Daten nicht knapp sind, sieht man an der Urheberrechtspsychose der Content-Industrie, die alles daran setzen will, ihre Güter zu verknappen. Die Offenheit von Daten mit ihrem Wert zu begründen, ist also etwas seltsam: Sobald sie öffentlich sind, verlieren sie ihren Wert &#8211; und da sie beliebig verdoppelt werden können, verschwindet ihr Wert völlig. Das Angebot strebt gleichsam gegen unendlich. Man sollte die Vernichtung des Werts der Daten fordern. Das hätte Witz.</p>
<p>Ihr Nutzen verschwindet natürlich nicht. Man denke als materielles Beispiel etwa an Luft. Was allerdings seinen Wert behält, ist die Fähigkeit, Daten zu Nutzen. Diese Fähigkeit lässt sich (noch) nicht beliebig verdoppeln. Das ist das eigentliche Problem.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://denker.net/?flattrss_redirect&amp;id=715&amp;md5=9822563a839b1d55fd48ef7d001de9c3" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://denker.net/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://denker.net/2011/03/11/randnotiz-ueber-daten-als-waehrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Errata :-(</title>
		<link>http://denker.net/2010/12/25/errata/</link>
		<comments>http://denker.net/2010/12/25/errata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 10:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Denker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.denker.net/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Und wie soll es anders sein? Kaum ist mein Buch Wittgenstein liest Frege. Formale und nicht-formale Sprachen (Graal-Müritz: Parerga, 2010) gedruckt, finde ich natürlich Fehler. Besonders ärgerlich, dass ich diese Fehler gemeldet hatte, aber der Verlag sie nicht mehr ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und wie soll es anders sein? Kaum ist mein Buch <a href="http://wittgensteiniana.de/neuigkeiten/artikel/news-article-2/" target="_blank">Wittgenstein liest Frege. Formale und nicht-formale Sprachen</a> (Graal-Müritz: Parerga, 2010) gedruckt, finde ich natürlich Fehler. Besonders ärgerlich, dass ich diese Fehler gemeldet hatte, aber der Verlag sie nicht mehr berücksichtigt hat.</p>
<ul>
<li>Auf dem Umschlag hinten, erste Zeile, muss es es natürlich &#8220;Tractatus&#8221; heißen.</li>
<li>Ebenda, letzte Zeile, ist ein Punkt zu viel.</li>
</ul>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://denker.net/?flattrss_redirect&amp;id=615&amp;md5=f1946ea0a3e43f7858d9f30a4e8437f9" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://denker.net/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://denker.net/2010/12/25/errata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohes Konsumfest</title>
		<link>http://denker.net/2010/12/24/frohes-konsumfest/</link>
		<comments>http://denker.net/2010/12/24/frohes-konsumfest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 14:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Denker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.denker.net/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Ich wünsche allen Lesern ein frohes Konsumfest. Ich hoffe, Ihr drei macht fette Beute und überlebt alle Familiendramen und subtilen Beleidigungen.

Dieses Jahr war für mich ziemlich stressig. Ich konnte einige Projekte nicht so weit voranbringen, wie ich es mir ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wünsche allen Lesern ein frohes Konsumfest. Ich hoffe, Ihr drei macht fette Beute und überlebt alle Familiendramen und subtilen Beleidigungen.</p>
<p>Dieses Jahr war für mich ziemlich stressig. Ich konnte einige Projekte nicht so weit voranbringen, wie ich es mir gewünscht habe und musste einige andere aufgeben, weil mir einfach die Zeit gefehlt hat. Es ist immer hart, eigene Beschränktheit zu erfahren, wenn man am liebsten noch mehr anfangen und auch zu Ende bringen möchte. Das Jahr ist aber nicht völlig perdu: Mein Buch ist endlich gedruckt (auch wenn der Verlag es noch nicht im Handel oder bei der DNB angekündigt, habe ich doch schon meine Belegexemplare erhalte) und ich habe einige Fortschritte in meiner wissenschaftlichen Arbeit gemacht. Die sehen zwar größer aus als sie sind, aber das soll uns nicht stören. <img src='http://denker.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://denker.net/?flattrss_redirect&amp;id=611&amp;md5=01522ca6d2b6be30ef5389bcea102cac" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://denker.net/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://denker.net/2010/12/24/frohes-konsumfest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

